| SANTO ANTONIO DE JESUS | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Genival Deolino | PSDB – 45 | 29.361 | 53,82 | ELEITO |
| Rogério Andrade | PSD – 55 | 23.457 | 43,00 | |
| Lia Barroso | Solidariedade – 77 | 732 | 1,34 | |
| Everaldo Júnior | PDT – 12 | 349 | 0,64 | |
| Crhistian Ferraz | Progressista – 11 | 251 | 0,46 | |
| Robert Gomes | PTC – 36 | 236 | 0,43 | |
| Edy Diniz | Patriotas – 51 | 168 | 0,31 | |
| MUNIZ FERREIRA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Gileno | Progressista – 11 | 3.763 | 59,11 | ELEITO |
| Wellington Vieira | PSD – 55 | 2.603 | 40,89 | |
| NAZARÉ DAS FARINHAS | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Eunice Barreto | PSD – 55 | 7.511 | 45,09 | ELEITA |
| Miltinho Almeida | DEM – 25 | 7.292 | 43,78 | |
| Bruno Vaz | PV – | 1.598 | 9,59 | |
| Prof. Hipólito | PSOL – 50 | 210 | 1,26 | |
| Anízia Melhor | PDT – 37 | 46 | 0,28 | |
| ARATUÍPE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Prof. Tone | PCdoB – 65 | 4.192 | 62,58 | ELEITO |
| Sinho | PSD – 55 | 2.507 | 37,42 | |
| JAGUARIPE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Arandas | PSD – 55 | 6.676 | 52,21 | ELEITO |
| Dr. Fábio | PCdoB – 65 | 4.993 | 42,79 | |
| SALINAS DA MARGARIDA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Wilson Pedreira | PSD – 55 | 6.839 | 64,54 | REELEITO |
| Dra Gal | PT – 13 | 2.085 | 19,68 | |
| Milton Menezes | PP – 11 | 927 | 8,75 | |
| Zelito | DEM – 25 | 744 | 7,02 | |
| Prof. Nildo | PSC – 30 | 2 | 0,02 | |
| VERA CRUZ | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Vinícius | PMDB – 15 | 20.966 | 86,29 | REELEITO |
| Magno do PT | PT – 13 | 2.226 | 9,16 | |
| Ane Sales | PP – 11 | 1.080 | 4,44 | |
| Titia | 26 | 0,11 | ||
| ITAPARICA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Zezinho | PTB – 14 | 6.310 | 48,19 | ELEITO |
| Profa Marlylda | PSB – 20 | 5.746 | 42,76 | |
| Raimundo da Hora | PRTB – 28 | 1.383 | 10,29 | |
| DOM MACEDO COSTA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Guito | PT – 13 | 1.863 | 52,38 | REELEITO |
| Tote | PSD – 55 | 1.694 | 47,62 | |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Ito de Bega | PSD – 55 | 7.366 | 64,19 | REELEITO |
| Pedro Coni | DEM – 25 | 4.110 | 35,81 | |
| SÃO FELIPE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Choquinha | Republicanos | 7.295 | 52,31 | |
| Toinho R, Doce | PSD – 55 | 6.651 | 47,69 | |
| SAPEAÇU | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Dr. George | DEM – 25 | 7.531 | 62,70 | ELEITO |
| Dico Barros | PSD – 55 | 4.388 | 36,53 | |
| Neto do Gelo | PTB – 14 | 70 | 0,58 | |
| Éder Galvão | pdt – 12 | 22 | 0,18 | |
| CRUZ DAS ALMAS | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Ednaldo Ribeiro | Republicanos – 10 | 19.042 | 53,25 | ELEITO |
| Orlandinho | PT – 13 | 16.347 | 45,72 | |
| Prof. Luciano | PSOL – 50 | 369 | 1,03 | |
| CASTRO ALVES | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Thiancle | PSD – 55 | 12.252 | 73,67 | REELEITO |
| Diego de Cloves | PSB – 40 | 4.114 | 24,74 | |
| Profa. Isabel | PSOL – 50 | 2,66 | 1,60 | |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Marcelo | Progressista – 11 | 7.095 | 53,44 | REELEITO |
| Domingas | PT – 13 | 5.507 | 41,48 | |
| Pimentel | PSOL – | 469 | 3,53 | |
| Edgar Henrique | Republicanos – 10 | 205 | 1,54 | |
| SÃO FÉLIX | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Alex | DEM – 25 | 4.978 | 61,28 | ELEITO |
| Gildo Baleia | PSD – 55 | 2.527 | 31,11 | |
| Clesinho Macedo | PL – 22 | 618 | 7,61 | |
| MURITIBA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Danilo de Babão | PSD – 55 | 10.457 | 63,53 | ELEITO |
| Mara | PSB – 40 | 5.547 | 33,70 | |
| Juba | PT -13 | 405 | 2,46 | |
| Zé Bim | MDB – 15 | 52 | 0,32 | |
| CACHOEIRA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Eliana Gonzaga | Republicanos – 10 | 10.448 | 55,94 | ELEITA |
| Tato | PSD – 55 | 7.913 | 42,37 | |
| Dr. Jadson | Avante – 70 | 148 | 0,79 | |
| Paulo Lobo | DC – | 82 | 0,44 | |
| Nelsinho Aragão | Rede – 18 | 87 | 0,47 | |
| CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Pedro de Paulinho | PSD – 55 | 5.229 | 50,41 | ELEITO |
| Abel | PP – 11 | 2,743 | 26,45 | |
| Eliana Passos | PDT – 12 | 2.225 | 21,45 | |
| Mariva | PSC – 20 | 175 | 1,69 | |
| MARAGOGIPE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Valnício Almeida | PSD – 55 | 15.820 | 60,94 | ELEITO |
| Ataliba | PT – 13 | 9.614 | 37,03 | |
| Denis | PSOL – 50 | 286 | 1,10 | |
| Fernandinho | PCdoB | 168 | 0,65 | |
| Prof. Alan | Rede – 18 | 73 | 0,28 | |
| LAJE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Binho de Mota | PSD – 55 | 8.060 | 52,81 | ELEITO |
| Tony Motos | Rede – 18 | 4.741 | 31,06 | |
| Delegado Edilson | PL – 22 | 2.462 | 16,13 | |
| MUTUÍPE | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Digão | MDB – 15 | 4.611 | 62,99 | ELEITO |
| Erasmo | PT – 13 | 2.121 | 29,98 | |
| Dr. Fernando | PDT – 12 | 588 | 8,03 | |
| JIQUIRIÇÁ | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Cascalho | PSB – 40 | 5.906 | 72,20 | ELEITO |
| Valdemar | Progressista – 11 | 2.274 | 27,80 | |
| UBAÍRA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Lúcio Monteiro | PSD – 55 | 6.290 | 50,47 | ELEITO |
| Neném | Progressista – 11 | 6.091 | 48,87 | |
| Zé Osni | PTC – 36 | 82 | 0,66 | |
| SANTA INÊS | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Professor Émerson | PT – 13 | 4.862 | 83,07 | ELEITO |
| Júnior de Vardélia | PCdoB – 65 | 991 | 16,93 | |
| VARZEDO | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Bahia | PSC- 20 | 4.345 | 62,81 | REELEITO |
| Radaman Barreto | PT – 13 | 2.573 | 37,19 | |
| ELÍSIO MEDRADO | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Linsmar Moura | PSD – 55 | 3.032 | 51,29 | ELEITO |
| Prof. Pânfile | PT – 13 | 2.796 | 47,30 | |
| Peixoto | Republicanos – 10 | 83 | 1,40 | |
| SÃO MIGUEL DAS MATAS | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Baleia | PSDB – 45 | 3.836 | 57,00 | ELEITO |
| Teté | PT – 13 | 2.512 | 37,33 | |
| Zé Renato | PDT – 12 | 318 | 4,73 | |
| Profa. Silvana | PROS – 90 | 64 | 0,95 | |
| AMARGOSA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Júlio Pinheiro | PT – 13 | 14.169 | 72,76 | ELEITO |
| Karina Borges | PCdoB – 65 | 5.305 | 27,24 | |
| BREJÕES | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Sandro | Rede – 18 | 3.643 | 43,45 | ELEITO |
| Alan Andrade | Progressistas – 11 | 3.293 | 39,28 | |
| Rosalvo Saraiva | Podemos – 19 | 690 | 8,23 | |
| Neto Pinheiro | PDT – 12 | 487 | 5,81 | |
| Fabiano Peixinho | Republicanos – 10 | 271 | 3,23 | |
| VALENÇA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Jairo | PP – 11 | 20.904 | 46,58 | ELEITO |
| Jucélia | PL – 22 | 13.500 | 30,08 | |
| Ricardo Moura | PSD – 55 | 5.667 | 12,63 | |
| Zé da Hora | PSDB – 45 | 2.277 | 45,07 | |
| Duda | PDT – 12 | 1.786 | 3,98 | |
| Barreto | PSC – 20 | 740 | 1,65 | |
| SALVADOR | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Bruno Reis | DEM – 25 | 779.408 | 64,20 | ELEITO |
| Major Denice | PT – 13 | 228.942 | 18,86 | |
| Pastor Isidoro | Avante – 70 | 64.728 | 5,33 | |
| Bacelar | Podemos – 19 | 11.149 | 0,92 | |
| Olívia Santana | PCdoB – 65 | 54.496 | 4,51 | |
| Cézar Leite | PRTB – 28 | 56.794 | 4,49 | |
| Hilton Coelho | PSOL – 50 | 16.868 | 1,39 | |
| Celsinho Coltrin | PROS – 90 | 1.578 | 0,13 | |
| Rodrigo Pereira | PCO – 29 | 464 | 0,04 | |
| FEIRA DE SANTANA | ||||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | % | OBS |
| Zé Neto | PT – 13 | 119.862 | 41,55 | 2o. TURNO |
| Colbert Martins | MDB – 15 | 110.046 | 38,18 | 2o. TURNO |
| Carlos Geilson | Podemos – 19 | 12.673 | 4,40 | |
| Daiane Pimentel | PSL – 17 | 13.939 | 4,84 | |
| Beto Tourinho | PSB – 40 | 5.570 | 1,93 | |
| José Arimatéria | Republicanos – 10 | 14.012 | 4,86 | |
| Orlando Andrade | PCO – 19 | 195 | 0,07 | |
| Marcela Prest | PSOL – 50 | 4.785 | 1,66 | |
| Carlos Medeiros | Novo | 7.259 | 2,52 | |

